Вилочный погрузчик HELI CPCD10X
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Грузоподъемность
1000 кг
Тип двигателя
Дизельный
Высота подъема
3000 мм
Центр тяжести | 500 мм | Тип шин | Пневмо/СЕ | ||
Внешний радиус поворота | 1880 мм | Снаряженная масса | 2220 кг | ||
Длина (без вил) | 2171 мм | Ширина | 1070 мм | ||
Высота (по защитной крышке) | 2070 мм | Трансмиссия | АКПП | ||
Свободный ход каретки | 150 мм | Клиренс | 110 мм | ||
Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6° / 12° | Размеры вил (ДхШхТ) | 920×100×35 мм | ||
Колесная база | 1400 мм | Максимальная скорость | 14 км/ч | ||
Скорость подъема груза | 650 мм/с | Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Центр тяжести | 500 мм |
Тип шин | Пневмо/СЕ |
Внешний радиус поворота | 1880 мм |
Снаряженная масса | 2220 кг |
Длина (без вил) | 2171 мм |
Ширина | 1070 мм |
Высота (по защитной крышке) | 2070 мм |
Трансмиссия | АКПП |
Свободный ход каретки | 150 мм |
Клиренс | 110 мм |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6° / 12° |
Размеры вил (ДхШхТ) | 920×100×35 мм |
Колесная база | 1400 мм |
Максимальная скорость | 14 км/ч |
Скорость подъема груза | 650 мм/с |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Особенности дизельного погрузчика HELI CPСD10X:
- Благодаря небольшому весу погрузчик обладает высокой скоростью обработки груза и хорошей маневренностью
- Легкое управление и хороший обзор повышают уровень безопасности при эксплуатации погрузчика
- Простая конструкция погрузчика сокращает затраты на техническое обслуживание и ремонт
Эксплуатируется в следющих областях:
- Легкая промышленность
- Опытные и экспериментальные производства
- Текстильные и трикотажные фабрики
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним