Вилочный погрузчик JAC CPD10H
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Грузоподъемность
1000 кг
Тип двигателя
Электрический
Высота подъема
2700 мм
Центр тяжести | 500 мм | Тип шин | Пневмо/СЕ | ||
Внешний радиус поворота | 1880 мм | Снаряженная масса | 2840 кг | ||
Длина (без вил) | 1992 мм | Ширина | 1070 мм | ||
Высота (по защитной крышке) | 2080 мм | Трансмиссия | АКПП | ||
Свободный ход каретки | 125 мм | Клиренс | 110 мм | ||
Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6° / 12° | Размеры вил (ДхШхТ) | 920×100×35 мм | ||
Колесная база | 1250 мм | Максимальная скорость | 14 км/ч | ||
Скорость подъема груза | 300 мм/с | Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
Центр тяжести | 500 мм |
Тип шин | Пневмо/СЕ |
Внешний радиус поворота | 1880 мм |
Снаряженная масса | 2840 кг |
Длина (без вил) | 1992 мм |
Ширина | 1070 мм |
Высота (по защитной крышке) | 2080 мм |
Трансмиссия | АКПП |
Свободный ход каретки | 125 мм |
Клиренс | 110 мм |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6° / 12° |
Размеры вил (ДхШхТ) | 920×100×35 мм |
Колесная база | 1250 мм |
Максимальная скорость | 14 км/ч |
Скорость подъема груза | 300 мм/с |
Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним