Ричстакер SANY SRSC4032C3-S (RSC4032C-3S, SRSC4032C3S)
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Грузоподъемность
40000 кг
Двигатель
Cummins QSM11 (II)
Назначение
20ft контейнеры
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | Изготовитель двигателя | Cummins Inc | ||
Мощность двигателя | 250 кВт | Обороты двигателя при максимальной мощности | 2100 об/мин | ||
Изготовитель коробки передач | Clark | Коробка передач | CLARK 15.5HR36000 | ||
Изготовитель ведущего моста | AxleTech International | Ведущий мост | AxleTech PRC7534W4H | ||
Верхний захват (спредер) | SDJS320C1 | Углы поворота спредера | +105 / −195 ° | ||
Шины | 18.00-25-40PR | Вес | 76000 кг | ||
Число контейнеров в штабеле | 3 шт | Максимальное тяговое усилие | 360 кН | ||
Максимальная скорость подъёма с грузом | 250 мм/с | Максимальная скорость подъёма без груза | 420 мм/с | ||
Максимальная скорость опускания с грузом | 300 мм/с | Максимальная скорость опускания без груза | 360 мм/с | ||
Максимальная скорость передвижения с грузом | 12 км/ч | Максимальная скорость передвижения без груза | 22 км/ч | ||
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом | 32 % | Максимальный преодолеваемый уклон без груза | 39 % | ||
Максимальная высота подъема | 9516 мм | Угол наклона | 0 … 54° |
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Изготовитель двигателя | Cummins Inc |
Мощность двигателя | 250 кВт |
Обороты двигателя при максимальной мощности | 2100 об/мин |
Изготовитель коробки передач | Clark |
Коробка передач | CLARK 15.5HR36000 |
Изготовитель ведущего моста | AxleTech International |
Ведущий мост | AxleTech PRC7534W4H |
Верхний захват (спредер) | SDJS320C1 |
Углы поворота спредера | +105 / −195 ° |
Шины | 18.00-25-40PR |
Вес | 76000 кг |
Число контейнеров в штабеле | 3 шт |
Максимальное тяговое усилие | 360 кН |
Максимальная скорость подъёма с грузом | 250 мм/с |
Максимальная скорость подъёма без груза | 420 мм/с |
Максимальная скорость опускания с грузом | 300 мм/с |
Максимальная скорость опускания без груза | 360 мм/с |
Максимальная скорость передвижения с грузом | 12 км/ч |
Максимальная скорость передвижения без груза | 22 км/ч |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом | 32 % |
Максимальный преодолеваемый уклон без груза | 39 % |
Максимальная высота подъема | 9516 мм |
Угол наклона | 0 … 54° |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним