Ричстакер SANY SRSC45C2 (RSC45C-2)
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Грузоподъемность
45000 кг
Двигатель
Cummins QSM11 (III)
Назначение
20-40ft контейнеры
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | Изготовитель двигателя | Cummins Inc | ||
Мощность двигателя | 250 кВт | Обороты двигателя при максимальной мощности | 2100 об/мин | ||
Изготовитель коробки передач | Clark | Коробка передач | CLARK 15.5HR36000 | ||
Изготовитель ведущего моста | Kessler & Co. GmbH & Co. KG | Ведущий мост | KESSLER D102 PL341 | ||
Верхний захват (спредер) | SDJ450 или ELME817 | Углы поворота спредера | +105 / −195 ° | ||
Шины | 18.00-25-40PR | Вес | 72000 кг | ||
Число контейнеров в штабеле | 5 шт | Максимальное тяговое усилие | 360 кН | ||
Максимальная скорость подъёма с грузом | 250 мм/с | Максимальная скорость подъёма без груза | 420 мм/с | ||
Максимальная скорость опускания с грузом | 360 мм/с | Максимальная скорость опускания без груза | 360 мм/с | ||
Максимальная скорость передвижения с грузом | 21 км/ч | Максимальная скорость передвижения без груза | 25 км/ч | ||
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом | 32 % | Максимальный преодолеваемый уклон без груза | 39 % | ||
Максимальная высота подъема | 15100 мм | Угол наклона | 0 … 60° |
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Изготовитель двигателя | Cummins Inc |
Мощность двигателя | 250 кВт |
Обороты двигателя при максимальной мощности | 2100 об/мин |
Изготовитель коробки передач | Clark |
Коробка передач | CLARK 15.5HR36000 |
Изготовитель ведущего моста | Kessler & Co. GmbH & Co. KG |
Ведущий мост | KESSLER D102 PL341 |
Верхний захват (спредер) | SDJ450 или ELME817 |
Углы поворота спредера | +105 / −195 ° |
Шины | 18.00-25-40PR |
Вес | 72000 кг |
Число контейнеров в штабеле | 5 шт |
Максимальное тяговое усилие | 360 кН |
Максимальная скорость подъёма с грузом | 250 мм/с |
Максимальная скорость подъёма без груза | 420 мм/с |
Максимальная скорость опускания с грузом | 360 мм/с |
Максимальная скорость опускания без груза | 360 мм/с |
Максимальная скорость передвижения с грузом | 21 км/ч |
Максимальная скорость передвижения без груза | 25 км/ч |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом | 32 % |
Максимальный преодолеваемый уклон без груза | 39 % |
Максимальная высота подъема | 15100 мм |
Угол наклона | 0 … 60° |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним