Автокран XCMG QAY130
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Максимальная грузоподъемность
130 т
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 15028/3000/3990 мм мм | Транспортный вес | 60000 кг | ||
Дорожный просвет | 18 м мм | Передний угол атаки | 300 мм | ||
Задний угол атаки | 24 ° | Тормозной путь при скорости 30 км/ч | 17 ° | ||
Преодолеваемый уклон макс. | 10 м | Расход топлива на 100 км | 45 % | ||
Мощность двигателя шасси/число оборотов | 324/1800 кВт/(об/мин) | Минимальный радиус работы | 3 м | ||
Радиус поворота стана | 4,01 м | Макс. момент (основная стрела/полная стрела/полная стрела + гусек) | 4120/1420/1377 кН·м | ||
Расстояние между опорами (Д*Ш) | 7,38x6,8 м | Время подъема стрелы | 60 с | ||
Время выдвижения стрелы | 90 с | Скорость поворота стана | 2 об/мин | ||
Скорость подъема (главная лебедка ) | 120 м/мин | Скорость подъема (вспомогательная лебедка ) | 120 м/мин | ||
Радиус поворота (передним мостом/всеми мостами) | 24 м | Колесная база (1-2 мосты/2-3 мосты/ /3-4 мосты/4-5 мосты) | 2850x1620x2000x1620 мм | ||
Скорость движения макс. | 76 км/ч | Модель двигателя шасси | 70 л | ||
Высота подъема | 10,2/38/53 м мм |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 15028/3000/3990 мм мм |
Транспортный вес | 60000 кг |
Дорожный просвет | 18 м мм |
Передний угол атаки | 300 мм |
Задний угол атаки | 24 ° |
Тормозной путь при скорости 30 км/ч | 17 ° |
Преодолеваемый уклон макс. | 10 м |
Расход топлива на 100 км | 45 % |
Мощность двигателя шасси/число оборотов | 324/1800 кВт/(об/мин) |
Минимальный радиус работы | 3 м |
Радиус поворота стана | 4,01 м |
Макс. момент (основная стрела/полная стрела/полная стрела + гусек) | 4120/1420/1377 кН·м |
Расстояние между опорами (Д*Ш) | 7,38x6,8 м |
Время подъема стрелы | 60 с |
Время выдвижения стрелы | 90 с |
Скорость поворота стана | 2 об/мин |
Скорость подъема (главная лебедка ) | 120 м/мин |
Скорость подъема (вспомогательная лебедка ) | 120 м/мин |
Радиус поворота (передним мостом/всеми мостами) | 24 м |
Колесная база (1-2 мосты/2-3 мосты/ /3-4 мосты/4-5 мосты) | 2850x1620x2000x1620 мм |
Скорость движения макс. | 76 км/ч |
Модель двигателя шасси | 70 л |
Высота подъема | 10,2/38/53 м мм |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним