Автокраны с приводом на задний мост
Автокран XCMG QY40K
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Максимальная грузоподъемность
40 тн
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 13050x2750x3430 мм мм | Транспортный вес | 39800 кг | ||
Нагрузка на оси (передняя/задняя) | 13900/25900 кг | Скорость движения (макс./мин.) | 75/4,3 км/ч | ||
Дорожный просвет | 285 мм мм | Передний угол атаки | 16 ° | ||
Задний угол атаки | 11 ° | Преодолеваемый уклон макс. | 30 % | ||
Расход топлива на 100 км | 46 л | Двигатель модель | WD615.334 | ||
Мощность/число оборотов | 247/2200 кВт/(об/мин) | Радиус поворота стана | 3,482 м | ||
Расстояние между опорами (Д*Ш) | 5,65/6,6 м | Высота подъема (основная стрела/полная стрела/стрела+гусек) | 10,9/10,9/55,1 м | ||
Время подъема стрелы | 88 с | Скорость поворота стана | 2 об/мин | ||
Скорость подъема главная лебедка (полная нагрузка/без нагрузки) | 85/110 м/мин | Скорость подъема вспомогательная лебедка (полная нагрузка/без нагрузки) | 85/110 м/мин | ||
Колесная база (передние мосты/средние мосты/задние мосты) | 1520/3815/1350 кг | Радиус поворота (мин.) | 24 м | ||
Минимальный радиус работы | 3 м | Макс. момент (основная стрела/полная стрела) | 1400/720 кН·м | ||
Время выдвижения | 108 с | Соответствие нормам | III Евро |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 13050x2750x3430 мм мм |
Транспортный вес | 39800 кг |
Нагрузка на оси (передняя/задняя) | 13900/25900 кг |
Скорость движения (макс./мин.) | 75/4,3 км/ч |
Дорожный просвет | 285 мм мм |
Передний угол атаки | 16 ° |
Задний угол атаки | 11 ° |
Преодолеваемый уклон макс. | 30 % |
Расход топлива на 100 км | 46 л |
Двигатель модель | WD615.334 |
Мощность/число оборотов | 247/2200 кВт/(об/мин) |
Радиус поворота стана | 3,482 м |
Расстояние между опорами (Д*Ш) | 5,65/6,6 м |
Высота подъема (основная стрела/полная стрела/стрела+гусек) | 10,9/10,9/55,1 м |
Время подъема стрелы | 88 с |
Скорость поворота стана | 2 об/мин |
Скорость подъема главная лебедка (полная нагрузка/без нагрузки) | 85/110 м/мин |
Скорость подъема вспомогательная лебедка (полная нагрузка/без нагрузки) | 85/110 м/мин |
Колесная база (передние мосты/средние мосты/задние мосты) | 1520/3815/1350 кг |
Радиус поворота (мин.) | 24 м |
Минимальный радиус работы | 3 м |
Макс. момент (основная стрела/полная стрела) | 1400/720 кН·м |
Время выдвижения | 108 с |
Соответствие нормам | III Евро |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним