Буровая установка SANY SP180
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Максимальная глубина бурения
150 м
Максимальный диаметр бурения
2,5 м
Двигатель
Deutz BF6M1015C
Номинальная мощность двигателя
273 кВт (366 л.с.)
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | Модель | SANY SP180 | ||
Назначение | Буровая установка RCD (пневматическая, обратной циркуляции воздуха) | Максимальный крутящий момент силового вертлюга | 180 кН·м | ||
Максимальные обороты при бурении | 7 … 25 об/мин | Максимальная осевая нагрузка | 800 кН | ||
Максимальное усилие возврата | 1100 кН | Ход | 3500 мм | ||
Максимальный угол наклона рабочей платформы | 18° | Шаг изменения угла наклона рабочей платформы | 3° | ||
Максимальный угол наклона мачты | 30° | Давление в системе | 28/20 МПа | ||
Давление в системе управления | 4,5 МПа | Вес буровой установки | 26 т | ||
Вес силовой установки | 6 т | Вес зажима | 9 т | ||
Колонна бурильных труб NW (проходной диаметр) | 300 мм | Максимальная длина каждой бурильной трубы | 3 м | ||
Вес каждой бурильной трубы | 500 кг | Стандартный диаметр фланца | 1000 мм | ||
Стандартная длина бурильной трубы | 1,5 м | Изготовитель двигателя | Deutz | ||
Производительность компрессора | 10 — 25 м3/мин | Рабочее давление | 0,5 — 2,0 МПа | ||
Производительность водяного насоса | 1000 / 2000 м3/ч | Гидравлический напор | 0,5 МПа | ||
А | 6100 мм | Б | 9600 мм | ||
В | 6100 мм | Г | 3680 мм | ||
Д | 3670 мм | Е | 3800 мм |
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Модель | SANY SP180 |
Назначение | Буровая установка RCD (пневматическая, обратной циркуляции воздуха) |
Максимальный крутящий момент силового вертлюга | 180 кН·м |
Максимальные обороты при бурении | 7 … 25 об/мин |
Максимальная осевая нагрузка | 800 кН |
Максимальное усилие возврата | 1100 кН |
Ход | 3500 мм |
Максимальный угол наклона рабочей платформы | 18° |
Шаг изменения угла наклона рабочей платформы | 3° |
Максимальный угол наклона мачты | 30° |
Давление в системе | 28/20 МПа |
Давление в системе управления | 4,5 МПа |
Вес буровой установки | 26 т |
Вес силовой установки | 6 т |
Вес зажима | 9 т |
Колонна бурильных труб NW (проходной диаметр) | 300 мм |
Максимальная длина каждой бурильной трубы | 3 м |
Вес каждой бурильной трубы | 500 кг |
Стандартный диаметр фланца | 1000 мм |
Стандартная длина бурильной трубы | 1,5 м |
Изготовитель двигателя | Deutz |
Производительность компрессора | 10 — 25 м3/мин |
Рабочее давление | 0,5 — 2,0 МПа |
Производительность водяного насоса | 1000 / 2000 м3/ч |
Гидравлический напор | 0,5 МПа |
А | 6100 мм |
Б | 9600 мм |
В | 6100 мм |
Г | 3680 мм |
Д | 3670 мм |
Е | 3800 мм |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним