Буровая установка SANY SQ170 (SQ 170) Caterpillar
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Двигатель
CAT C9
Номинальная мощность двигателя
224 кВт (300 л.с.)
Максимальный ход привода-вращателя,
9300 мм
Диаметр бурения
Стандартный: 105 … 140 мм
Глубина бурения
Стандартная: 18 мм
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | Модель | SANY SQ170 | ||
Шасси | JCM921C-30 | Изготовитель шасси | Shandong Joyo Construction Machinery Co. Ltd. (JCM) | ||
Вес шасси | 12,4 т | Длина гусеницы | 4160 мм | ||
Ширина башмака гусеницы | 600 мм | Высота гусеницы | 946 мм | ||
Тяговое усилие | 459 кН кН | Изготовитель двигателя | Caterpillar Inc. | ||
Назначение | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива | Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||
Топливо | Дизельное (JIS тип 2) | Выхлопные газы | Евро-3 | ||
Число цилиндров | 6 | Диаметр цилиндра и ход поршня | 112 × 149 мм | ||
Рабочий объем | 8,8 л | Обороты двигателя при номинальной мощности | 1800 об/мин | ||
Максимальный выходной крутящий момент | 3280 Н·м | Максимальное усилие погружения и извлечения | 46 кН | ||
Обороты привода-вращателя буровой установки | 0 … 97 об/мин | Макс. скорость скорость подачи и возврата привода-вращателя | 30 м/мин | ||
Ход поршня скользящего цилиндра | 1200 мм | Угол наклона мачты вперёд | 60° | ||
Угол наклона мачты назад | 90° | Максимальное давление компрессора | 13,8 бар (1,38 МПа) | ||
Максимальная объёмная производительность компрессора | 21,2 м3/мин | Максимальный: 170 мм | 1 | ||
Диаметр буровой штанги | 114/89 мм | Опционально: 30 мм | 1 | ||
Мощность двигателя | 112 + 224 кВт (150 + 300 л.с.) кВт | Способ обеспыливания | Сухой | ||
Вес буровой установки | 27000 кг | Длина в транспортном положении | 12500 мм | ||
Ширина в транспортном положении | 3250 мм | Высота в транспортном положении | 3600 мм |
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Модель | SANY SQ170 |
Шасси | JCM921C-30 |
Изготовитель шасси | Shandong Joyo Construction Machinery Co. Ltd. (JCM) |
Вес шасси | 12,4 т |
Длина гусеницы | 4160 мм |
Ширина башмака гусеницы | 600 мм |
Высота гусеницы | 946 мм |
Тяговое усилие | 459 кН кН |
Изготовитель двигателя | Caterpillar Inc. |
Назначение | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
Топливо | Дизельное (JIS тип 2) |
Выхлопные газы | Евро-3 |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 112 × 149 мм |
Рабочий объем | 8,8 л |
Обороты двигателя при номинальной мощности | 1800 об/мин |
Максимальный выходной крутящий момент | 3280 Н·м |
Максимальное усилие погружения и извлечения | 46 кН |
Обороты привода-вращателя буровой установки | 0 … 97 об/мин |
Макс. скорость скорость подачи и возврата привода-вращателя | 30 м/мин |
Ход поршня скользящего цилиндра | 1200 мм |
Угол наклона мачты вперёд | 60° |
Угол наклона мачты назад | 90° |
Максимальное давление компрессора | 13,8 бар (1,38 МПа) |
Максимальная объёмная производительность компрессора | 21,2 м3/мин |
Максимальный: 170 мм | 1 |
Диаметр буровой штанги | 114/89 мм |
Опционально: 30 мм | 1 |
Мощность двигателя | 112 + 224 кВт (150 + 300 л.с.) кВт |
Способ обеспыливания | Сухой |
Вес буровой установки | 27000 кг |
Длина в транспортном положении | 12500 мм |
Ширина в транспортном положении | 3250 мм |
Высота в транспортном положении | 3600 мм |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним