Экскаватор SANY SY75C (SY75-C)
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Мощность двигателя
40,9 кВт кВт
Двигатель
Isuzu 4JG1-NABGB-04-C2
Режущее усилие ковша
56 кН
Режущее усилие рукояти
38 кН
Модель
SANY SY75C
Ковш
1 − 80 × 730 мм
Преодолеваемый уклон | 70% (35°) | Контуры рабочего оборудования | 27,5 МПа (269 кг/кв.см) | ||
Контур поворота | 21,5 МПа (210 кг/кв.см) | Контур хода | 27,5 МПа (269 кг/кв.см) | ||
Количество башмаков гусеницы | 39 шт | Стрела | 1 − 110 × 885 мм | ||
Рукоять | 1 − 90 × 900 мм | Колея | 1750 мм | ||
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | Назначение | Экскаватор гусеничный гидравлический | ||
Изготовитель двигателя | Isuzu | Рабочий объём двигателя | 3,059 л | ||
Обороты двигателя при максимальной мощности | 2100 об/мин об/мин | Тип гидравлической системы | Зависимость от нагрузки | ||
Количество выбираемых рабочих режимов | 4 | Тип главного насоса | Поршневой насос с переменным объёмом | ||
Максимальный объёмный расход главного насоса | 149 л/мин | Ходовой гидравлический мотор | 2х осевой поршневой мотор со стояночным тормозом | ||
Поворотный гидравлический мотор | 1х осевой поршневой мотор с тормозом блокир. вращения | Контур большой грузоподъёмности | 27,5 МПа (269 кг/кв.см) | ||
Управляющий контур | 3,5 МПа (34 кг/кв.см) | Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг вес машиниста (по стандарту ISO) | 7355 кг | ||
Ширина гусеницы | 450 мм | Поддерживающие ролики (на каждой стороне) | 1 шт | ||
Направляющие ролики (на каждой стороне) | 5 шт | Скорость движения максимальная | 4,4 км/ч | ||
Скорость движения минимальная | 2,4 км/ч | Скорость поворота платформы экскаватора | 11,5 об/мин | ||
Удельное давление на грунт | 33 кПа | Топливный бак | 130 л | ||
Охлаждающая жидкость двигателя | 12 л | Масло двигателя | 9,2 л | ||
Механизм поворота | 1,5 л | Механизм хода, на каждую сторону | 1,3 л | ||
Гидробак | 120 л | Длина в транспортном положении | 6095 мм | ||
Ширина | 2220 мм мм | Высота в транспортном положении | 2610 мм | ||
Ширина платформы экскаватора | 2040 мм | Высота отвала | 405 мм мм | ||
Ширина стандартной гусеницы | 450 мм | Минимальный дорожный просвет | 380 мм | ||
Радиус поворота задней части платформы | 1800 мм | Расстояние между центрами катков | 2195 мм | ||
Длина гусеницы | 2820 мм | Максимальная высота резания грунта | 7060 мм | ||
Максимальная высота выгрузки | 5550 мм | Максимальная глубина экскаваторной выемки | 4020 мм | ||
Максимальная вертикальная глубина выемки грунта | 3290 мм | Максимальное расстояние выемки | 6240 мм | ||
Минимальный радиус поворота платформы | 1720 мм | Высота при минимальном радиусе поворота платформы | 5550 мм | ||
Максимальный зазор лезвия (в поднятом состоянии) | 350 мм | Максимальная глубина просадки лезвия ковша | 360 мм |
Преодолеваемый уклон | 70% (35°) |
Контуры рабочего оборудования | 27,5 МПа (269 кг/кв.см) |
Контур поворота | 21,5 МПа (210 кг/кв.см) |
Контур хода | 27,5 МПа (269 кг/кв.см) |
Количество башмаков гусеницы | 39 шт |
Стрела | 1 − 110 × 885 мм |
Рукоять | 1 − 90 × 900 мм |
Колея | 1750 мм |
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Назначение | Экскаватор гусеничный гидравлический |
Изготовитель двигателя | Isuzu |
Рабочий объём двигателя | 3,059 л |
Обороты двигателя при максимальной мощности | 2100 об/мин об/мин |
Тип гидравлической системы | Зависимость от нагрузки |
Количество выбираемых рабочих режимов | 4 |
Тип главного насоса | Поршневой насос с переменным объёмом |
Максимальный объёмный расход главного насоса | 149 л/мин |
Ходовой гидравлический мотор | 2х осевой поршневой мотор со стояночным тормозом |
Поворотный гидравлический мотор | 1х осевой поршневой мотор с тормозом блокир. вращения |
Контур большой грузоподъёмности | 27,5 МПа (269 кг/кв.см) |
Управляющий контур | 3,5 МПа (34 кг/кв.см) |
Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг вес машиниста (по стандарту ISO) | 7355 кг |
Ширина гусеницы | 450 мм |
Поддерживающие ролики (на каждой стороне) | 1 шт |
Направляющие ролики (на каждой стороне) | 5 шт |
Скорость движения максимальная | 4,4 км/ч |
Скорость движения минимальная | 2,4 км/ч |
Скорость поворота платформы экскаватора | 11,5 об/мин |
Удельное давление на грунт | 33 кПа |
Топливный бак | 130 л |
Охлаждающая жидкость двигателя | 12 л |
Масло двигателя | 9,2 л |
Механизм поворота | 1,5 л |
Механизм хода, на каждую сторону | 1,3 л |
Гидробак | 120 л |
Длина в транспортном положении | 6095 мм |
Ширина | 2220 мм мм |
Высота в транспортном положении | 2610 мм |
Ширина платформы экскаватора | 2040 мм |
Высота отвала | 405 мм мм |
Ширина стандартной гусеницы | 450 мм |
Минимальный дорожный просвет | 380 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 1800 мм |
Расстояние между центрами катков | 2195 мм |
Длина гусеницы | 2820 мм |
Максимальная высота резания грунта | 7060 мм |
Максимальная высота выгрузки | 5550 мм |
Максимальная глубина экскаваторной выемки | 4020 мм |
Максимальная вертикальная глубина выемки грунта | 3290 мм |
Максимальное расстояние выемки | 6240 мм |
Минимальный радиус поворота платформы | 1720 мм |
Высота при минимальном радиусе поворота платформы | 5550 мм |
Максимальный зазор лезвия (в поднятом состоянии) | 350 мм |
Максимальная глубина просадки лезвия ковша | 360 мм |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним