Бульдозер PENGPU PD320Y
Цена по запросу
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Мы никогда не меняем цену после оформления покупки.
Технические
характеристики
Двигатель
NTA855-C360
Длина гусеницы на грунте
3150 мм
Эксплуатационная масса
35900 кг
Эксплуатационная мощность
239 кВт
Макс. глубина среза
560 мм
Давление на грунт | 0,093 Мпа | Тип отвала | Поворотный, U- и полу- U-образный | ||
Колея | 2140 мм | Максимальная глубина рыхления | 1250/842 мм | ||
Ширина башмака | 560 мм | Высота подъема отвала | 1560 мм | ||
Высота подъема рыхлителя | 955/883 мм | Габаритные размеры | 6880x4130x3640 мм | ||
Максимальная скорость (вперед/назад) | 11,50 / 13,50 км/ч | Рабочий объём двигателя | 14 л | ||
Емкость топливного бака | 600 л л | Шаг гусеницы | 228,6 мм |
Давление на грунт | 0,093 Мпа |
Тип отвала | Поворотный, U- и полу- U-образный |
Колея | 2140 мм |
Максимальная глубина рыхления | 1250/842 мм |
Ширина башмака | 560 мм |
Высота подъема отвала | 1560 мм |
Высота подъема рыхлителя | 955/883 мм |
Габаритные размеры | 6880x4130x3640 мм |
Максимальная скорость (вперед/назад) | 11,50 / 13,50 км/ч |
Рабочий объём двигателя | 14 л |
Емкость топливного бака | 600 л л |
Шаг гусеницы | 228,6 мм |
Не нашли нужную модель?
Наши специалисты помогут подобрать специально для вас!
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы к нашим специалистам? Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним